
EN 7.933.4/09.17
143
Hydraulic circuit diagram
OF5 S
I Emptying tank, lter is bypassed A → B
II Filtering ofine A → T
III Filling via lter B → T
OF5 N
Replacement elements
Filter
size
Filtration
rating
Element type Part no.
1 3 µm 0330 R 003 BN4HC/-KB (-V-KB) 1262999 (1263640)
1 5 µm 0330 R 005 BN4HC/-KB (-V-KB) 1263000 (1263641)
1 10 µm 0330 R 010 BN4HC/-KB (-V-KB) 1263001 (1263642)
1 20 µm 0330 R 020 BN4HC/-KB (-V-KB) 1263002 (1263643)
1 40 µm 0330 R 040 AM/-KB (-V-KB) 1272067 (1266563)
1 3 µm 0330 R 003 BN/AM/-KB (-V-KB) 1272069 (1276690)
1 10 µm 0330 R 010 BN/AM/-KB 1272068
2 3 µm 1300 R 003 BN4HC/-KB (-V-KB) 1263059 (1263760)
2 5 µm 1300 R 005 BN4HC/-KB (-V-KB) 1263060 (1263761)
2 10 µm 1300 R 010 BN4HC/-KB (-V-KB) 1263061 (1263762)
2 20 µm 1300 R 020 BN4HC/-KB (-V-KB) 1263062 (1263763)
2 40 µm 1300 R 040 AM/-KB 1267699
2 3 µm 1300 R 003 BN/AM/-KB 1267991
2 10 µm 1300 R 010 BN/AM/-KB (-V-KB) 1270010 (1276060)
3 3 µm 2600 R 003 BN4HC/-KB (-V-KB) 1263071 (1263784)
3 5 µm 2600 R 005 BN4HC/-KB (-V-KB) 1263072 (1263785)
3 10 µm 2600 R 010 BN4HC/-KB (-V-KB) 1263073 (1263786)
3 20 µm 2600 R 020 BN4HC/-KB (-V-KB) 1263074 (1263787)
3 40 µm 2600 R 040 AM/-KB 306899
3 3 µm 2600 R 003 BN/AM/-KB (-V-KB) 1268232 (1275329)
3 10 µm 2600 R 010 BN/AM/-KB 1276840
V = Viton
KB = Without bypass