
PRODUCT OFFERING VALVES
11
Body material:
Standard= carbon steel
Stainless steel= add SS after Part No
Contact GS-Hydro for other material combinations, see also page 3.
L
ØD
Ball valves – high pressure
Size Complete Part No ID Code
W.P.
[bar]
Ball valve
Part No
L D
Weight
[kg]
1/2” 308129 2603010000 350 BKH 1/2 R 184 14 1.5
3/4” 312129 2603010400 350 BKH 3/4 R 218 21 2.6
1” 316129 2603010800 350 BKH 1 R 243 24 3.7
1 1/4” 320129 2603011200 280 MKHP 11/4 R 247 31 5.5
1 1/2” 324129 2603011600 280 MKHP 11/2 R 286 38 9.0
2” 332129 2603012000 280 MKHP 2 R 306 49 12.9
Ball valve with GS-flange connection SAE 3000 psi
Size Complete Part No ID Code
W.P.
[bar]
Ball valve
Part No
L D
Weight
[kg]
1/2” 608129 2603015000 420 BKH 1/2 R 184 14 1.70
3/4” 612129 2603015400 420 BKH 3/4 R 218 21 3.00
1” 616129 2603015800 420 BKHHP 1 R 243* 24 4.10
1 1/4” 620129 2603016200 420 MKHP 11/4 R 247 31 6.30
1 1/2” 624129 2603016600 420 MKHP 11/2 R 286 38 10.4
2” 632129 2603017000 420 MKHP 2 R 306 49 15.1
Ball valve with GS-flange connection SAE 6000 psi
L
ØD
*) 261 in stainless steel