Seite 1
2022-10-10
Filter-Druckregelventil, Serie NL2-FRE
0821300301
Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Serie NL2-Einheiten zur
Druckluftaufbereitung
Die Wartungseinheiten der AVENTICS
Serie NL sind für alle Bereiche geeignet:
als Einzelkomponenten oder als montierte
Wartungseinheiten, für zentrale oder
dezentrale Druckluftaufbereitung,
in kompakten oder leistungsstarken
Ausführungen sowie für den Einsatz bei
hohen oder niedrigen Temperaturen.
Diese Produktlinie bietet eine
komplette, konfigurierbare Technik der
Druckluftaufbereitung. Dazu gehört die
Option, alle Komponenten der Serie
miteinander kombinieren zu können, um
die gewünschte Funktion zu erzielen. Dies
ermöglicht die präzise Einstellung der
Komponenten auf die Anforderungen der
Applikation.
Technische Daten
Branche Industrie
Bestandteile Filter-Druckregelventil
Behälter Behälter PC mit Schutzkorb Metall
Anschluss G 1/4
Nenndurchfluss Qn 1650 l/min
Filterporenweite 5 µm
Kondensatablass halbautomatisch, drucklos offen
Manometer mit Manometer
Betriebsdruck min. 2 bar
Betriebsdruck max. 16 bar
Umgebungstemperatur min. -10 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Druckregelbereich min. 0.5 bar
Druckregelbereich max. 10 bar
Bauart 1-teilig
AVENTICS
Filter-Druckregelventil, Serie NL2-FRE
0821300301
Seite 2
2022-10-10
Bauart verblockbar
Druckversorgung einseitig
Einbaulage senkrecht
Reglertyp Membran-Druckregelventile
Reglerfunktion mit Sekundärentlüftung
Filterelement wechselbar
Behältervolumen Filter 25 cm³
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO
8573-1:2010
6 : 7 : -
Medium Druckluft
neutrale Gase
Gewicht 0.542 kg
Werkstoff
Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Frontplatte Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Behälter Polycarbonat
Werkstoff Schutzkorb Stahl
Werkstoff Filtereinsatz Polyethylen
Materialnummer 0821300301
Technische Informationen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen
und darf max. 3 °C betragen.
Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck p2 = 6 bar und Δp = 1 bar
Bitte beachten: Behälter aus Polycarbonat sind anfällig gegenüber Lösungsmitteln, ergänzende
Hinweise finden Sie unter "Kundeninformationen".
Die Änderung der Durchflussrichtung (von Lufteinspeisung links auf Lufteinspeisung rechts) erfolgt
durch einen um 180° in der vertikalen Achse gedrehten Einbau. Weitere Details entnehmen Sie
bitte der Betriebsanleitung.
Aufgrund der Konstruktionsweise auch zur Abscheidung von flüssigem Öl oder Wasser geeignet.
Der hintere Manometer-Anschluss des Druckregelventils ist mit einem Verschlussstopfen
verschlossen, der vordere ist offen. Je nach Kundenapplikation kann ein zweiter Verschlussstopfen
benötigt werden. Bitte separat bestellen (siehe Zubehör).
AVENTICS
Filter-Druckregelventil, Serie NL2-FRE
0821300301
Seite 3
2022-10-10
Abmessungen
A1 = Eingang A2 = Ausgang A6 = Ausgang
A7 = Kondensatablass
1) Halbautomatischer Kondensatablass 2) Vollautomatischer Kondensatablass
3) Metallbehälter
Abmessungen in mm
Material-
nummer
A1 A2 A4 A6 A7 B B1 C D
0821300300 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1.5 71 124.5
0821300301 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1.5 71 124.5
0821300302 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1.5 71 124.5
0821300303 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1.5 71 124.5
0821300304 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1.5 71 124.5
0821300307 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1.5 71 124.5
0821300308 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1.5 71 124.5
0821300305 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1.5 71 124.5
0821300330 G 3/8 G 3/8 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1.5 71 124.5
0821300331 G 3/8 G 3/8 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1.5 71 124.5
0821300332 G 3/8 G 3/8 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1.5 71 124.5
0821300333 G 3/8 G 3/8 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1.5 71 124.5
0821300334 G 3/8 G 3/8 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1.5 71 124.5
0821300335 G 3/8 G 3/8 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1.5 71 124.5
Material-
nummer
E G H I J K L M N
0821300300 191 M30x1,5 36 4.4 47 43.5 28 3 3.5
0821300301 191 M30x1,5 36 4.4 47 43.5 28 3 3.5
AVENTICS
Filter-Druckregelventil, Serie NL2-FRE
0821300301
Seite 4
2022-10-10
Material-
nummer
E G H I J K L M N
0821300302 191 M30x1,5 36 4.4 47 43.5 28 3 3.5
0821300303 191 M30x1,5 36 4.4 47 43.5 28 3 3.5
0821300304 191 M30x1,5 36 4.4 47 43.5 28 3 3.5
0821300307 191 M30x1,5 36 4.4 47 43.5 28 3 3.5
0821300308 191 M30x1,5 36 4.4 47 43.5 28 3 3.5
0821300305 191 M30x1,5 36 4.4 47 43.5 28 3 3.5
0821300330 191 M30x1,5 36 4.4 47 43.5 28 3 3.5
0821300331 191 M30x1,5 36 4.4 47 43.5 28 3 3.5
0821300332 191 M30x1,5 36 4.4 47 43.5 28 3 3.5
0821300333 191 M30x1,5 36 4.4 47 43.5 28 3 3.5
0821300334 191 M30x1,5 36 4.4 47 43.5 28 3 3.5
0821300335 191 M30x1,5 36 4.4 47 43.5 28 3 3.5
Material-
nummer
N1 O R T T2 T6 T7 U V
0821300300 3 38 5.4 8 9.5 7 8.5 18.5 12.3
0821300301 3 38 5.4 8 9.5 7 8.5 18.5 12.3
0821300302 3 38 5.4 8 9.5 7 8.5 18.5 12.3
0821300303 3 38 5.4 8 9.5 7 8.5 18.5 12.3
0821300304 3 38 5.4 8 9.5 7 8.5 18.5 12.3
0821300307 3 38 5.4 8 9.5 7 8.5 18.5 12.3
0821300308 3 38 5.4 8 9.5 7 8.5 18.5 12.3
0821300305 3 38 5.4 8 9.5 7 8.5 18.5 12.3
0821300330 3 38 5.4 8 9.5 7 8.5 18.5 12.3
0821300331 3 38 5.4 8 9.5 7 8.5 18.5 12.3
0821300332 3 38 5.4 8 9.5 7 8.5 18.5 12.3
0821300333 3 38 5.4 8 9.5 7 8.5 18.5 12.3
0821300334 3 38 5.4 8 9.5 7 8.5 18.5 12.3
0821300335 3 38 5.4 8 9.5 7 8.5 18.5 12.3
Material-
nummer
W W1
0821300300 217.5 52
0821300301 217.5 52
0821300302 217.5 52
0821300303 217.5 52
0821300304 217.5 52
0821300307 217.5 52
0821300308 217.5 52
0821300305 217.5 52
0821300330 217.5 52
0821300331 217.5 52
0821300332 217.5 52
0821300333 217.5 52
0821300334 217.5 52
0821300335 217.5 52
AVENTICS
Filter-Druckregelventil, Serie NL2-FRE
0821300301
Seite 5
2022-10-10
Durchflusscharakteristik, p2 = 0,05 - 7
bar
p1 = Betriebsdruck p2 = Sekundärdruck qn = Nenndurchfluss
Druckkennlinie
p1 = Betriebsdruck p2 = Sekundärdruck q = Durchfluss
AVENTICS