Typ mm Ø d1 Ø d2 Ø d3 Ø d4** X° t0 t1* t2 L1***
(inch) ±0,2 ±0,05 ±0,4 min. Serie 600 Serie 700 Serie 850
(±0.008) (±0.002) (±0.016) Mat.-nr. Mat.-nr. Mat.-nr.
mm 3,05 2,2 1 3,5 5
inch 0 0 0.120 0.087 0.04 0.138 0.197
mm 9 8,1 4,05 3,3 1 3,6 5,5
inch 0.35 0.319 0.160 0.13 0.04 0.142 0.217
mm 9 8,1 5,05 4,3 1 5,2 7
inch 0.35 0.319 0.199 0.169 0.04 0.205 0.276
mm 9 8,1 6,05 5,3 1 6,2 8,5
inch 0.35 0.319 0.238 0.209 0.04 0.244 0.335
mm 9 8,1 7,05 6,4 1 7,2 9,5
inch 0.35 0.319 0.278 0.252 0.04 0.284 0.374
mm 13 12,1 8,05 7,4 1 8,1 11
inch 0.51 0.477 0.317 0.292 0.04 0.319 0.433
mm 13 12,1 9,05 8,4 1 9,6 12,5
inch 0.51 0.477 0.356 0.331 0.04 0.378 0.493
mm 14 12,1 10,05 9,4 1 10,6 13,5
inch 0.55 0.477 0.396 0.37 0.04 0.418 0.532
mm 15 14,1 12,05 10,6 1 12,6 16
inch 0.59 0.556 0.474 0.418 0.04 0.496 0.63
mm 14,05 12,7 1 14,6 18
inch 0 0 0.553 0.5 0.04 0.575 0.709
mm 16,05 14,7 1 16,6 20
inch 0 0 0.632 0.579 0.04 0.654 0.788
mm 18,05 16,7 1 18,6 22,5
inch 0 0 0.711 0.658 0.04 0.733 0.887
mm 20,05 18,7 1 21,6 25,5
inch 0 0 0.789 0.737 0.04 0.851 1.005
mm 22,05 20,7 1 24,5 28,5
inch 0 0 0.868 0.816 0.04 0.965 1.123
* without counterbore d1 may be t1 max 3 mm (MB040 - MB080) respectively max. 4 mm (>= MB090)
ohne Schutzansenkung d1 darf t1 max. 3 mm (MB040 - MB080) bzw. max. 4 mm (>= MB090) sein.
** largest pre-drilling diameter (nominal tool diameter) / größter Vorbohrdurchmesser (Nennmaß Werkzeugdurchmesser)
*** The required installation length L1 min. for MB plugs is for base materials with hardness greater than 90 HB. For softer materials,
deeper installation Is required. / Die erforderlichen Einbaulängen L1 min bei der Serie MB gelten für Einbauwerkstoffe ab Härte 90 HB.
Bei weicheren Werkstoffen sind entsprechend höhere Einbaulängen zu wählen.
**** Note for block design ød2: will be used when the counterbore is used. Hinweis für Blockkonstruktion ød2:
wird bei Verwendung der Schutzansenkung benutzt