Bridas con cuello para soldar
Ver imagen DIN 5
Presion nominal 10
See DIN image 5
Welding neck flanges
Rated pressure 10
VorschweiBflansche
Nenndruck 10
ISO
Serie 1
Reihe 1
DIN
Serie 2
Reihe 2
Kg
10 a 150
10 to 150
10 bis 150
200 219,1 - 340 24 295 62 235 5,9 10 16 268 3 8 M20 22 11,3
- 267 285
273 - 292
300 323,9 - 445 26 400 68 344 7,1 12 16 370 4 12 M20 22 17,4
355,6 - 23,6
- 368 21,6
406,4 - 28,6
- 419 26,2
( 450 ) 457 - 615 28 565 72 488 7,1 12 16 532 4 20 M24 26 31,5
500 508 - 670 28 620 75 542 7,1 12 16 585 4 20 M24 26 38,1
600 610 - 780 28 725 80 642 7,1 12 18 685 5 20 M27 30 44,6
700 711 - 895 30 840 80 745 8 12 18 800 5 24 M27 30 62,4
800 813 - 1015 32 950 90 850 8 12 18 905 5 24 M30 33 84,1
900 914 - 1115 34 1050 95 950 10 12 20 1005 5 28 M30 33 98,5
1000 1016 - 1230 34 1160 95 1052 10 16 20 1110 5 28 M33 36 115
1200 1220 - 1455 38 1380 115 1255 11 16 25 1330 5 32 M36 39 182
1400 1420 - 1675 42 1590 120 1460 12 16 25 1535 5 36 M39 42 248
1600 1620 - 1915 46 1820 130 1665 14 16 25 1760 5 40 M45 48 347
1800 1820 - 2115 50 2020 140 1868 15 16 30 1960 5 44 M45 48 430
2000 2020 - 2325 54 2230 150 2072 16 16 30 2170 5 48 M45 48 539
2200 2220 - 2550 58 2440 160 2275 18 18 35 2370 6 52 M 52 56 658
2400 2420 - 2760 62 2650 170 2478 20 18 35 2570 6 56 M 52 56 825
2600 2620 - 2960 66 2850 180 2680 22 18 40 2780 6 60 M 52 56 979
2800 2820 - 3180 70 3070 190 2882 22 18 40 3000 6 64 M 52 56 1156
3000 3020 - 3405 75 3290 200 3085 24 18 45 3210 6 68 M 56 62 1402
DIN 2632
Med das en milimetros
Dimensions in mm
MaBein mm
M24 26
16 M20 22
22 14,7
Vease DIN 2633. Pres on nominal 16.
16
12
16400 565 26 515 72 440 7,1 12 4
M20 16 320 3 12
16 430 4
482
68 6,3 12
350 505 26 460 68 385 7,1
250 395 26 350
Tubo / Pipe / Rohr - AnschluBmabe
See DIN 2633. Rated pressure 16.
VorschweiBflansche nach DIN 2633, Nenndruck 16 verwenden.
Cuello / Neck /
Ansatz
Resalto /
Raised face /
Dichtleiste
d2 f
Tornillos / Screws / Schrauben
Peso de una brida /
Weight of a flange /
Gewicht eines
Flansches (7,85
Kg/dm3)
r h2 d4
Brida / Flange /
Flansch
Diámetro Nominal
Rated Diameter
Nennweite
d1
D b k h1 d3
Numero /
Number /
Anzahl
Rosca / Thread
/ Gewinde
s
Maryland Metrics: Technical Data Chart url: http://mdmetric.com e-mail: techinfo@mdmetric.com
copyright 2003 maryland metrics