Bridas con cuello para soldar
Presion nominal 400
Welding neck flanges
Rated pressure 400
VorschweiBflansche
Nenndruck 400
ISO
Serie 1
Reihe 1
Kg
10 17,2 125 28 85 65 48 3,6 4 8 40 2 4 M 16 18 2,52
15 26,9 145 30 100 68 56 5 4 8 45 2 4 M20 22 3,59
25 42,4 180 38 130 90 82 7,1 4 10 68 2 4 M24 26 7,43
40 60,3 220 48 165 110 106 10 6 12 88 3 4 M27 30 14
50 76,1 235 52 180 120 120 12,5 6 15 102 3 8 M27 30 16,7
65 101,6 290 64 225 135 158 16 6 18 122 3 8 M30 33 31,6
80 114,3 305 68 240 150 174 17,5 8 20 138 3 8 M30 33 38,4
100 139,7 370 80 295 175 216 22,2 8 25 162 3 8 M36 39 67,3
125 193,7 415 92 340 200 258 30 8 30 188 3 12 M36 39 96
150 219,7 475 105 390 225 302 35 10 35 218 3 12 M39 42 146
200 273 585 130 490 280 388 40 10 40 285 3 16 M45 48 296
Dimensions in mm
MaBein mm
DIN 2627
Medidas en milimetros
Numero /
Number /
Anzahl
Rosca /
Thread /
Gewinde
d2 r h2 d4 f
Tornillos / Screws /
Schrauben
Peso de una brida /
Weight of a flange
/ Gewicht eines
Flansches (7,85
Kg/dm3)
Diámetro
Nominal
Rated
Diameter
Nennweite
d1
D b k h1 d3 s
Tubo / Pipe / Rohr -
AnschluBmabe
Brida / Flange /
Flansch
Cuello / Neck /
Ansatz
Resalto /
Raised face /
Dichtleiste
Ver imagen DIN 6
See DIN image 6
copyright 2003 maryland metrics