File: BM3001_E 01/2000/eVII • 17
7
BM.3.50 CONNECTED IN PARALLEL WITH PRESSURE RELIEF VALVE
BM.3.70 CONNECTED IN PARALLEL WITH PRESSURE RELIEF VALVE
Fixing screws M6x55 UNI 5931
Type A B Weight (Kg)
BM.3.50/2 141 126 4,6
BM.3.50/3 191 176 6,1
BM.3.50/4 241 226 7,6
BM.3.50/5 291 276 9,1
BM.3.50/6 341 326 10,6
BM.3.50/7 391 376 12,1
BM.3.50/8 441 426 13,6
Fixing screws M5x70 UNI 5931
Type A B Weight (Kg)
BM.3.70/2 160 148 4,9
BM.3.70/3 210 198 6,4
BM.3.70/4 260 248 7,9
BM.3.70/5 310 298 9,4
BM.3.70/6 360 348 10,9
BM.3.70/7 410 398 12,4
BM.3.70/8 460 448 13,9
BM.3... MULTI STATION SUBPLATE